Assays & in vitro testing in Massachusetts
54 labs in Massachusetts list assays & in vitro testing on Midgard Science. Waltham (7) and Worcester (6) have the most.
Last updated 18 November 2026
- Listed
- 54
- Name a quality standard
- 23
- Cities
- 25
- Take orders online or by quote form
- 10
Labs listed
Worcester · CRO
Marlborough · CRO
Newton · CRO
Waltham · CRO · AAALAC
Danvers · GMP
Watertown · CRDMO · GLP, GMP
Woburn · CRO
Wilmington · CRDMO
Salem · CRO · ISO 9001
Bedford · CRO
Waltham · GMP
Ashland · CRO
Marlborough · CRO · AAALAC
Billerica · CRO
Woburn · CRO
Woburn · CRO · GMP
Billerica · CLIA
Natick · CRO · GLP, CLIA
Hopkinton · CRO
Cambridge · CRO
Worcester · CRO · GLP, AAALAC
Waltham · CRDMO · GMP
Boston
Beverly · CDMO · GMP
Marlborough · CRO
Waltham
Waltham · CRO
Shrewsbury · CRO · CLIA
Framingham
Waltham
Waltham
Cambridge · CRO
Boston · CRO · AAALAC
Billerica · CRO
Worcester · CRO
Beverly · CRO · GLP, GMP
Cambridge · CRO · GLP, AAALAC
Boston · CRO · GLP
Somerville · CLIA
Watertown · CRO
Beverly
Cambridge · CRO · AAALAC
Billerica · CRO · AAALAC
Billerica · CRO
Worcester
Beverly · CRO · CLIA
Cambridge
Concord
Topsfield
Worcester
| Company | City | Type | Standards named | How they take orders |
|---|---|---|---|---|
| ADViRNA | Worcester | CRO | Quote form | |
| AssayQuant | Marlborough | CRO | Quote form | |
| Biognosys | Newton | CRO | ||
| BioModels | Waltham | CRO | AAALAC | |
| Cell Signaling Technology | Danvers | GMP | ||
| ChemPartner | Watertown | CRDMO | GLP, GMP | |
| CovalX | Woburn | CRO | ||
| CuriRx, Inc. | Wilmington | CRDMO | ||
| Genoskin | Salem | CRO | ISO 9001 | |
| Integral BioSystems | Bedford | CRO | ||
| Kactus | Waltham | GMP | Quote form | |
| MatTek | Ashland | CRO | Orders online | |
| Meadowhawk Biolabs | Marlborough | CRO | AAALAC | |
| Momentum Biotechnologies | Billerica | CRO | ||
| NovaBioAssays | Woburn | CRO | ||
| Organix Inc. | Woburn | CRO | GMP | |
| Quanterix | Billerica | CLIA | ||
| SBH Sciences | Natick | CRO | GLP, CLIA | Quote form |
| Syd Labs | Hopkinton | CRO | ||
| Sygnature | Cambridge | CRO | ||
| Biomere | Worcester | CRO | GLP, AAALAC | |
| ElevateBio | Waltham | CRDMO | GMP | |
| Standard BioTools | Boston | |||
| LaunchWorks CDMO | Beverly | CDMO | GMP | |
| Pharma Models | Marlborough | CRO | ||
| Vizgen | Waltham | Quote form | ||
| X-Chem | Waltham | CRO | ||
| Applied Pathology Systems | Shrewsbury | CRO | CLIA | Quote form |
| SCIEX | Framingham | Client login | ||
| Alloy Therapeutics | Waltham | |||
| Flexomics, LLC | Waltham | |||
| Paraza Pharma Inc | Cambridge | CRO | ||
| Cell Essentials, Inc. | Boston | CRO | AAALAC | |
| NeuroVasc | Billerica | CRO | ||
| SauveBio | Worcester | CRO | Quote form | |
| Spectrus | Beverly | CRO | GLP, GMP | |
| Mispro | Cambridge | CRO | GLP, AAALAC | |
| Dash Bio | Boston | CRO | GLP | |
| Fulcrum Genomics | Somerville | CLIA | ||
| MedChem Partners | Watertown | CRO | ||
| Adeptrix Corp. | Beverly | |||
| Avastus CRO Services | Cambridge | CRO | AAALAC | Quote form |
| NeoSome | Billerica | CRO | AAALAC | |
| Beantown Biotech | Billerica | CRO | ||
| Conigen Bioscience | Worcester | |||
| MDC Associates | Beverly | CRO | CLIA | |
| Quiver Bioscience | Cambridge | |||
| AB Biosciences | Concord | |||
| Artificial Axon Labs | Topsfield | |||
| ATCS | Worcester |
4 more labs, A to Z
- Bay Biosciences · Brooklin
- Embryotech Laboratories Inc · Haverhill
- Innovo Bioanalysis · Mansfield
- Yurogen · Worcester